Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1019
Nhan đề: | Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Lê, Thị Kim Ngọc Nguyễn, Thiện Phong |
Từ khoá: | Kinh tế - Xã hội |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Dựa trên cơ sở nền tảng báo cáo COSO 2013, nghiên cứu được thực hiện để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến tinh hữu hiệu của hệ thống KSNB tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng để xác định các yếu tố: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin & truyền thông và hoạt động giám sát có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá cho thấy thang đo sử dụng trong nghiên cứu là phù hợp. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 5 yếu tố trên có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1019 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Yeu to anh huong den tinh huu hieu cua he thong kiem soat noi bo tai Benh vien Hoan My Cuu Long.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.