Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1016
Title: | So sánh sự thay đổi về cường độ chịu nén và tính biến dạng của nền ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi xử lý nền bằng trụ đất xi măng với nền tự nhiên |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Đặng, Công Danh |
Keywords: | Khoa học - Công nghệ |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Đất nền tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đa phần là bùn sét, bùn sét hữu cơ, bùn sét pha, chiều dày lớp đất yếu lớn làm cho công trình dễ mất ổn định, chịu lực kém, mực nước ngầm cao dễ đẩy nổi gây nguy hiểm cho công trình. Trong các giải pháp xử lý nền đất yếu phổ biến hiện nay, trụ đất xi măng được xem là giải pháp có nhiều đặc điểm phù hợp đối với việc xử lý nền đất yêu. Nhằm đóng góp thêm thông tin và số liệu mang tính tham khảo cho việc tính toán giải pháp trụ đất xi măng để xử lý nền đất yếu cho khu vực thuộc các tỉnh đồng bằng công Cửu Long, bài viết này tiến hành nghiên cứu, so sánh các giá trị cường độ chịu nén và tính biến dạng của hỗn hợp đất trộn xi măng so với mẫu đất nguyên dạng thông qua thí nghiệm nén đơn trục và kết hợp với phần mềm Plaxis 2D. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1016 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
So sanh su thay doi ve cuong do chiu nen va tinh bien dang cua nen o vung DBSCL.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.