Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Diễm | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:09:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T03:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1007 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết của viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các nhân tố: Lãnh đạo và đồng nghiệp, Môi trường làm việc, Kiến thức chuyên môn, Lương thưởng phúc lợi, Tính chất công việc và Cơ hội đào tạo và phát triển có ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết. Trên cơ sở này nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để gia tăng sự gắn kết. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết của viên chức đối với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 07 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong su hai long va gan ket cua vien chuc doi voi Dai Phat thanh va Truyen hinh thanh pho Can Tho.pdf | 834.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.