Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1005
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết trong công việc của công chức, viên chức tại Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Đào, Duy Huân Nguyễn, Văn Định |
Từ khoá: | Kinh tế - Xã hội |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Mục tiêu nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết trong công việc của công chức, viên chức đối với Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu định tính để xác định mô hình và định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết. Từ các tài liệu lược khảo trong và ngoài nước, tiến hành khảo sát 173 đáp viên, dùng phần mềm SPSS xử lý cho ra kết quả sau: Bản chất công việc (B = 0,307); Lương, thưởng và phúc lợi (B = 0,303); Quan hệ với đồng nghiệp (B = 0,279); Điều kiện làm việc (B = 0,233); cuối cùng là Cơ hội Đào tạo và thăng tiến (B = 0,151). Trên cơ sở kết quả thu được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị, nhằm tăng sự gắn kết của công chức, viên chức với Sở Giao thông Vận Tải thành phố Cần Thơ. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1005 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 07 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong den su gan ket trong cong viec cua cong chuc, vien chuc tai So Giao thong van tai thanh pho Can Tho.pdf | 977.65 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.