Kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung
Tác giả: Nguyễn Như Ý.
Contributor(s): Trần Thị Bích Dung.
Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Thông tin mô tả: 266tr. hình vẽ, bảng 24 cm.Chủ đề: Quản trị kinh doanhSố phân loại DDC: 339 Tóm tắt: Khái quát về kinh tế vĩ mô. Cách tính sản lượng quốc gia. Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia. Chính sách tài khoá và chính sách ngoại thương. Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ. Mô hình IS-LM và mô hình tổng cung cầu. Lạm phát và thất nghiệp. Phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mởKiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06471 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Được ghi mượn | 16/12/2024 | MD.06472 | |
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06473 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06474 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05005 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Được ghi mượn | 16/12/2024 | MD.05006 | |
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05007 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05002 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05010 | ||
Sách | 339 Y600 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05003 |
ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Khái quát về kinh tế vĩ mô. Cách tính sản lượng quốc gia. Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia. Chính sách tài khoá và chính sách ngoại thương. Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ. Mô hình IS-LM và mô hình tổng cung cầu. Lạm phát và thất nghiệp. Phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.