Giao dịch ngoại hối và phân tích liên thị trường Ashraf Laidi
Tác giả: Laidi, Ashraf.
Contributor(s): Ngô Thị Ngọc Thảo [Người dịch] | Phương Thúy [Hiệu đính].
Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp Tp.HCM 2011Thông tin mô tả: 394 tr. 21cm.Chủ đề: Tài chính - Ngân hàngSố phân loại DDC: 332.114Kiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 332.114 Ash819 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06390 | ||
Sách | 332.114 Ash819 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06391 | ||
Sách | 332.114 Ash819 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06392 | ||
Sách | 332.114 Ash819 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06393 | ||
Sách | 332.114 Ash819 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06394 |
Browsing Nam Can Tho University Shelves Thoát
332.114 Ash819 Giao dịch ngoại hối và phân tích liên thị trường | 332.114 Ash819 Giao dịch ngoại hối và phân tích liên thị trường | 332.114 Ash819 Giao dịch ngoại hối và phân tích liên thị trường | 332.114 Ash819 Giao dịch ngoại hối và phân tích liên thị trường | 332.12 D464 Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại = | 332.12 D464 Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại = | 332.12 D464 Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại = |
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.