Phân tích tài chính doanh nghiệp Ngô Kim Phượng (chủ biên)
Tác giả: Ngô Kim Phượng [Chủ biên].
Contributor(s): Lê Thị Thanh Hà | Lê Mạnh Hưng | Lê Hoàng Vinh.
Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2013Ấn bản: Tái bản lần thứ 1.Thông tin mô tả: 382 tr. bảng 24 cm.Chủ đề: Tài chính - Ngân hàngGenre/Form: Giáo trìnhSố phân loại DDC: 658.15 Tóm tắt: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp gồm: Phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn, lưu chuyển tiền tệ và phân tích các hệ số tài chínhKiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06306 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06307 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06308 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06309 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06310 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06311 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06312 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06313 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06314 | ||
Sách | 658.15 H100 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.06315 |
Browsing Nam Can Tho University Shelves Thoát
658.15 F122 Financial management and analysis | 658.15 G536 Principles of managerial finance | 658.15 H100 Phân tích tài chính doanh nghiệp | 658.15 H100 Phân tích tài chính doanh nghiệp | 658.15 H100 Phân tích tài chính doanh nghiệp | 658.15 H100 Phân tích tài chính doanh nghiệp | 658.15 H100 Phân tích tài chính doanh nghiệp |
ĐTTS ghi: Trường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp gồm: Phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn, lưu chuyển tiền tệ và phân tích các hệ số tài chính
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.