Thiết kế 3D trong Flash Tập 2 Lê Minh Hoàng
Tác giả: Lê Minh Hoàng [Chủ biên].
Nhà xuất bản: H. Lao động - xã hội 2007Thông tin mô tả: 203tr. Ảnh minh họa 24cm.Chủ đề: Công nghệ thông tinSố phân loại DDC: 006.68 Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ giới thiệu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D tiêu biểu với Flash. Thông qua các bước hướng dẫn và hình minh họa kèm theo, bạn sẽ khám phá cách tạo hiệu ứng 3D hiện thực với các kỹ thuật sau: Tìm hiểu thế giới 3D với các kỹ thuật vẽ đơn giản,...Kiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05252 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05263 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05381 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05258 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05387 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05384 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05260 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05255 | ||
Sách | 006.68 H407/T.2 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05372 |
Browsing Nam Can Tho University Shelves Thoát
006.68 H407/T.2 Thiết kế 3D trong Flash | 006.68 H407/T.2 Thiết kế 3D trong Flash | 006.68 H407/T.2 Thiết kế 3D trong Flash | 006.68 H407/T.2 Thiết kế 3D trong Flash | 006.68 J52 How to Do Everything: Adobe Illustrator CS4 | 006.68 J52 How to Do Everything: Adobe Illustrator CS4 | 006.68 L504 Khai thác, ứng dụng Adobe Flash và VBA trong dạy học số và truyền thông : |
Cuốn sách này sẽ giới thiệu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D tiêu biểu với Flash. Thông qua các bước hướng dẫn và hình minh họa kèm theo, bạn sẽ khám phá cách tạo hiệu ứng 3D hiện thực với các kỹ thuật sau: Tìm hiểu thế giới 3D với các kỹ thuật vẽ đơn giản,...
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.