Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc.
Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Thông tin mô tả: 526tr. 24cm minh họa.Chủ đề: Quản trị kinh doanhSố phân loại DDC: 339 Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý và phương pháp của kinh tế học, những số liệu kinh tế vĩ mô cơ bản, mô hình về nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn.Kiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 339 Ng419 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05054 | ||
Sách | 339 Ng419 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05055 | ||
Sách | 339 Ng419 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05056 | ||
Sách | 339 Ng419 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05057 | ||
Sách | 339 Ng419 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.05058 |
Trình bày những nguyên lý và phương pháp của kinh tế học, những số liệu kinh tế vĩ mô cơ bản, mô hình về nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn.
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.