Công nghệ chế biến rau trái Tập 1 Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch Tôn Nữ Minh Nguyệt ; Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt [Chủ biên].
Contributor(s): Lê Văn Việt Mẫn | Trần Thị Thu Trà.
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Nxb. Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2009Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất.Thông tin mô tả: 580tr. Mô hình 24 cm.Chủ đề: Công nghệ thực phẩmSố phân loại DDC: 664.8 Tóm tắt: Nội dung tìm hiểu các thành phần hóa học của rau quả, các thành phần chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình chế biến và dinh dưỡng, sự biến đổi các thành phần hóa học trong quá trình chế biến và bảo quản, các phương pháp bảo quản rau quả tươi.Kiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 664.8 Ng528/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.09161 | ||
Sách | 664.8 Ng528/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.09162 | ||
Sách | 664.8 Ng528/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.09163 | ||
Sách | 664.8 Ng528/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.09164 |
Browsing Nam Can Tho University Shelves Thoát
664.7 H462/T.2 Kỹ thuật chế biến lương thực | 664.7 H462/T.2 Kỹ thuật chế biến lương thực | 664.7 H462/T.2 Kỹ thuật chế biến lương thực | 664.8 Ng528/T.1 Công nghệ chế biến rau trái | 664.8 Ng528/T.1 Công nghệ chế biến rau trái | 664.8 Ng528/T.1 Công nghệ chế biến rau trái | 664.8 Ng528/T.1 Công nghệ chế biến rau trái |
ĐTSG: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
Nội dung tìm hiểu các thành phần hóa học của rau quả, các thành phần chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình chế biến và dinh dưỡng, sự biến đổi các thành phần hóa học trong quá trình chế biến và bảo quản, các phương pháp bảo quản rau quả tươi.
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.