Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16 Tập 1 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Tác giả: Hoàng Trọng.
Contributor(s): Chu Nguyễn Mọng Ngọc.
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Hồng Đức 2008Thông tin mô tả: 295 tr. Minh họa 24cm.Chủ đề: Công nghệ thông tinSố phân loại DDC: 005.3 Tóm tắt: Nội dung gồm 2 phần: Phần 1 phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu. Phần 2 danh cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.Kiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.02043 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.02044 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.02045 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.02046 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12203 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12204 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12205 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12206 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12207 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12208 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12209 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12210 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12211 | ||
Sách | 005.3 Tr431/T.1 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.12212 |
Browsing Nam Can Tho University Shelves Thoát
005.3 Tr431/T.1 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : | 005.3 Tr431/T.1 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : | 005.3 Tr431/T.1 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : | 005.3 Tr431/T.1 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : | 005.3 Tr431/T.2 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : | 005.3 Tr431/T.2 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : | 005.3 Tr431/T.2 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : |
Nội dung gồm 2 phần:
Phần 1 phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu.
Phần 2 danh cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.