CT chấn thương đầu Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước
Tác giả: Phạm Ngọc Hoa.
Contributor(s): Lê Văn Phước.
Nhà xuất bản: H. Y học 2009Thông tin mô tả: minh họa 24 cm.Số phân loại DDC: 617.51 Tóm tắt: CT là khảo sát hình ảnh không thể thiếu đối với chấn thương đầu , CT đóng vai trò quan trọng trong chuẩn đoán tiên lượng, lập kế hoạch tiền phẫu, theo dõi bệnh nhânKiểu tài liệu | Thư viện hiện tại | Ký hiệu phân loại | Trạng thái | Ngày hết hạn | Đăng ký cá biệt |
---|---|---|---|---|---|
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00616 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00617 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00618 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00619 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00620 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00621 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00622 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00623 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00624 | ||
Sách | 617.51 H401 (Xem kệ sách) | Sẵn sàng | MD.00625 |
CT là khảo sát hình ảnh không thể thiếu đối với chấn thương đầu , CT đóng vai trò quan trọng trong chuẩn đoán tiên lượng, lập kế hoạch tiền phẫu, theo dõi bệnh nhân
Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.